Imininingwane enzuzo
Indlela yokuthumela:Express, umoya, umhlaba, ulwandle
inombela yokucaciswa:FZI
Inombolo yemithombo:K-FZI
Ukubonisa umlingani
I-Zirconium Inoculants I-FeSiZrAlCa
Impahla | Kucacisiwen-Zri-ion % | Usayizi | P-NO. | ||||||
Hhayi | Zr | UMn | Lokho | Futhi | Al | Fe | A: SPO | K-FZI | |
SiZrCaBaAlMn | ≥14 | 2-3% | 1.9-2.8% | 0.5-1.5% | 62-69% | 0.5-1,5% | ibhalansi | B: APO | K-FWf |
I-FeSiZrAlCa | ≥13 | 1-1.5% | 1.9-2.8% | 1-2.5% | 70%imizuzu | 1-1.5% | ibhalansi | C: NOMA | K-FWf |
I-FeSiZrAlCa | ≥12 | 1-3% | 1.9-2.8% | 2%ubuningi | 65-70% | 0.5-1.5% | ibhalansi | D: NOMA | K-FWf |
I-FeSiZrAlCa | ≥10 | 3-6% | 1.9-2.8% | 2%ubuningi | 65-70% | 0.5-1.5% | ibhalansi | D: NOMA | K-FWf |
Imininingwane yemithombo
