முக்கிய விவரங்கள்
எண்ணிக்கை (தேர்ச்சி):1000
குறைந்த ஆர்டர் அளவு:1000kg
தரவு எடை:1000 kg
பொருளின் முறை:எக்ஸ்பிரஸ், நிலம், கடல், வான்வழி
விவரிப்பு எண்:K-ZR
பொருள் எண்:K-ZR
பொருள் விளக்கம்
பண்டம் | விவரக்குறிப்பு % | அளவு | பி- இல்லை. | ||||||||
ஃபெசிசர் | சிஆர் | மற்றும் | சாப்பிடு | இ | கள் | ப | மில்லியன் | அந்த | ஃபே | ப: 10-50மிமீ | கே- |
எஃப்இசட்-01 | ≥40% | 45-60 | ≤1.5 என்பது | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.04 என்பது | <0.5 <0.5 | ≤1 | இருப்பு | பி:10-100மிமீ | கே- |
எஃப்இசட்-02 | ≥35% | 45-60 | ≤1.5 என்பது | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.04 என்பது | <0.5 <0.5 | ≤1 | இருப்பு | சி:0.2-0.7மிமீ | கே- |
எஃப்இசட்-03 | ≥30% | 45-60 | ≤1.5 என்பது | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.04 என்பது | <0.5 <0.5 | ≤1 | இருப்பு | டி:1-3மிமீ | கே- |
எஃப்இசட்-04 | ≥25% | 45-60 | ≤1.5 என்பது | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.04 என்பது | <0.5 <0.5 | ≤1 | இருப்பு | மின்:2-6மிமீ | கே- |
எஃப்இசட்-05 | ≥15% | 45-60 | ≤1.5 என்பது | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.04 என்பது | <0.5 <0.5 | ≤1 | இருப்பு | எஃப்:3-10மிமீ | கே- |
எஃப்இசட்-06 | ≥10% | ≥55% | ≤1.5 என்பது | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.04 என்பது | <0.5 <0.5 | ≤1 | இருப்பு | ஜி:அவசியம் | கே- |
எஃப்இசட்-06 | 1-3% | ≥7-% | ≤1.5 என்பது | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.04 என்பது | <0.5 <0.5 | ≤1 | இருப்பு | கே- |
பொருள் விவரங்கள்
