Detalles esenciales
Envío:Expreso, aire, tierra, mar
número de especificación:FZI
Número de producto:K-FZI
Introducción del producto
Inoculantes de circonio FeSiZrAlCa
Producto | Especificadon-Zrion % | Tamaño | P-N.º | ||||||
No | Zr | Minnesota | Eso | Y | Alabama | Fé | A: SPO | K-FZI | |
SiZrCaBaAlMn | ≥14 | 2-3% | 1,9-2,8% | 0,5-1,5% | 62-69% | 0,5-1,5% | balance | B: APO | K-FWf |
FeSiZrAlCa | ≥13 | 1-1,5% | 1,9-2,8% | 1-2,5% | 70% mín. | 1-1,5% | balance | DO: O | K-FWf |
FeSiZrAlCa | ≥12 | 1-3% | 1,9-2,8% | 2%máximo | 65-70% | 0,5-1,5% | balance | D: O | K-FWf |
FeSiZrAlCa | ≥10 | 3-6% | 1,9-2,8% | 2%máximo | 65-70% | 0,5-1,5% | balance | D: O | K-FWf |
Detalles del producto
