প্রাথমিক বিবরণ
পরিমাণ (টি):1000
সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ:1000kg
পুরোনো ওজন:1000 kg
শিপিং পদ্ধতি:এক্সপ্রেস, ল্যান্ড ট্রান্সপোর্ট, সামুদ্রিক পরিবহন
পরিস্পর্শ সংখ্যা:K-FZR
পণ্যের বিবরণ
Ferro Silicon Zirconium,Fesizr
Commodity | Fpecification % | Size | P- NO. | ||||||||
Fesizr | Zr | Si | Ai | c | s | p | Mn | Ca | Fe | A: 10-50mm | K- |
FZ-01 | ≥40% | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.04 | <0.5 | ≤1 | Balance | B:10-100mm | k- |
FZ-02 | ≥35% | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.04 | <0.5 | ≤1 | Balance | C:0.2-0.7mm | K- |
FZ-03 | ≥30% | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.04 | <0.5 | ≤1 | Balance | D:1-3mm | K- |
FZ-04 | ≥25% | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.04 | <0.5 | ≤1 | Balance | E:2-6mm | K- |
FZ-05 | ≥15% | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.04 | <0.5 | ≤1 | Balance | F:3-10mm | K- |
FZ-06 | ≥10% | ≥55% | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.04 | <0.5 | ≤1 | Balance | G: Required | K- |
FZ-06 | 1-3% | ≥7-% | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.04 | <0.5 | ≤1 | Balance | K- |
পণ্যের বিবরণ
